Geotèxtil
Els geotèxtils són els materials perfectes per a diverses obres d'infraestructura com carreteres, abocadors, drenatge i altres projectes civils.
Tipus de geotèxtils
1. Geotèxtil no teixit
Els geotèxtils no teixits estan fets de fil de filament continu o de fibres de fibra curta. Les fibres solen unir-se mitjançant tècniques tèrmiques, químiques o mecàniques, o combinant dos o tots els mètodes. Les geofibres obtingudes de tècniques mecàniques o tèrmiques solen tenir un gruix de 0, 5 a 1 mm, mentre que els geotèxtils no teixits units químicament són més gruixuts fins a 3 mm. S'utilitzen principalment amb finalitats de separació, protecció i filtració en àrees de carreteres, ferrocarrils, abocadors o projectes civils i ambientals.
El mètode de fabricació utilitza un procés amb filaments infinits per garantir l'ús de materials d'alta qualitat. Els geotèxtils no teixits són resistents a tots els productes químics i medis biològics que es troben al sòl i als materials de construcció. El material no es pot dissoldre amb l'aigua, per la qual cosa és segur per a les aigües subterrànies. També estan equipats amb estabilitzador en U per proporcionar una resistència ampliada a la llum solar directa.
2. Geotèxtil teixit
Els geotèxtils teixits es fabriquen mitjançant tires de teixit entrellaçades que donen força i estabilitat per al projecte on es necessiten geotèxtils. Són ideals per a la separació i el reforç perquè són gairebé impermeables. Els geotèxtils teixits es poden fer de diferents materials, però el més comú és un teixit o una barreja de fils. Els teixits semblen làmines de plàstic, amb el teixit només visible després d'una inspecció atenta.
Geotèxtil no teixit perforat amb agulla de fibra discontinua
Estàndard de referència:GBT17638-1998 (versió antiga)
Amplada: 1-8m, Llargada:segons petició
Propietats | Unitat | Valor | |||||||||||
missa | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Gruix | Mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Força de llàgrima trapezoïdal | MD/TD | kN | Major o igual a 0,08 | Major o igual a 0.12 | Major o igual a 0.16 | Major o igual a 0,20 | Major o igual a 0.24 | Major o igual a 0.28 | Major o igual a 0,33 | Major o igual a 0,38 | Major o igual a 0,42 | Major o igual a 0,46 | Major o igual a 0,60 |
Força d'explosió CBR | Kn | Major o igual a 0.3 | Major o igual a 0.6 | Major o igual a 0.9 | Major o igual a 1,2 | Major o igual a 1,5 | Major o igual a 1,8 | Major o igual a 2.1 | Major o igual a 2,4 | Major o igual a 2,7 | Major o igual a 3.2 | Major o igual a 4.0 | |
Trenca força | MD/TD | kN/m | Major o igual a 2,5 | Major o igual a 4,5 | Major o igual a 6,5 | Major o igual a 8.0 | Major o igual a 9,5 | Major o igual a 11.0 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 14.0 | Major o igual a 16.0 | Major o igual a 19.0 | Major o igual a 25.0 |
Trenca l'allargament | MD/TD | per cent | 25-100 | ||||||||||
Tamís mida O90 | Mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Coeficient de permeabilitat vertical | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Estàndard de referència:GBT17638-2017 (última versió)
Amplada: 1-8m, Llargada:segons petició
Propietats | Unitat | Valor | |||||||||
Trenca força | MD/TD | kN/m | Major o igual a 3.0 | Major o igual a 5.0 | Major o igual a 8.0 | Major o igual a 10,0 | Major o igual a 15.0 | Major o igual a 20,0 | Major o igual a 25.0 | Major o igual a 30,0 | 40.0 |
Trenca l'allargament | MD/TD | per cent | 20-100 | ||||||||
Força de llàgrima trapezoïdal | MD/TD | Kn | Major o igual a 0.10 | Major o igual a 0.15 | Major o igual a 0,20 | Major o igual a 0,25 | Major o igual a 0,40 | Major o igual a 0,50 | Major o igual a 0,65 | Major o igual a 0,80 | Major o igual a 1.0 |
Força d'explosió CBR | Kn | Major o igual a 0.6 | Major o igual a 1.0 | Major o igual a 1,4 | Major o igual a 1,8 | Major o igual a 2,5 | Major o igual a 3.2 | Major o igual a 4.0 | Major o igual a 5,5 | Major o igual a 7.0 | |
Tamís mida O90 | Mm | 0.07-0.20 | |||||||||
Coeficient de permeabilitat vertical | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Geotèxtil no teixit filat per filament
Estàndard de referència:GBT17639-2008 (versió antiga)
Amplada: 2-7m, Llargada:segons petició
Propietats | Unitat | Valor | |||||||||||
missa | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Gruix | Mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Força de llàgrima trapezoïdal | MD/TD | Kn | Major o igual a 0.14 | Major o igual a 0.21 | Major o igual a 0.28 | Major o igual a 0,35 | Major o igual a 0,42 | Major o igual a 0,49 | Major o igual a 0,56 | Major o igual a 0,63 | Major o igual a 0,70 | Major o igual a 0,82 | Major o igual a 1,10 |
Força d'explosió CBR | Kn | Major o igual a 0.8 | Major o igual a 1,4 | Major o igual a 1,8 | Major o igual a 2,2 | Major o igual a 2,6 | Major o igual a 3.0 | Major o igual a 3,5 | Major o igual a 4.0 | Major o igual a 4,7 | Major o igual a 5,5 | Major o igual a 7.0 | |
Trenca força | MD/TD | kN/m | Major o igual a 4,7 | Major o igual a 7,5 | Major o igual a 10,0 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 15.0 | Major o igual a 17,5 | Major o igual a 20,5 | Major o igual a 22,5 | Major o igual a 25.0 | Major o igual a 30,0 | Major o igual a 40,0 |
Trenca l'allargament | MD/TD | per cent | 40-80 | ||||||||||
Tamís mida O90 | Mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Coeficient de permeabilitat vertical | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Estàndard de referència:GBT17639-2008 (última versió)
Amplada: 2-7m, Llargada:segons petició
Propietats | Unitat | Valor | |||||||||
Gruix | Mm | Major o igual a 0.8 | Major o igual a 1,2 | Major o igual a 1,6 | Major o igual a 2,2 | Major o igual a 2,8 | Major o igual a 3,4 | Major o igual a 4.2 | Major o igual a 5,5 | Major o igual a 6,8 | |
Trenca força | MD/TD | kN/m | Major o igual a 4,5 | Major o igual a 7,5 | Major o igual a 10,0 | Major o igual a 15.0 | Major o igual a 20,0 | Major o igual a 25.0 | Major o igual a 30,0 | Major o igual a 40,0 | 50.0 |
Trenca l'allargament | MD/TD | per cent | 40-80 | ||||||||
Força de llàgrima trapezoïdal | MD/TD | Kn | Major o igual a 0.14 | Major o igual a 0.21 | Major o igual a 0.28 | Major o igual a 0,42 | Major o igual a 0,56 | Major o igual a 0,70 | Major o igual a 0,82 | Major o igual a 1,10 | Major o igual a 1,25 |
Força d'explosió CBR | Kn | Major o igual a 0.8 | Major o igual a 1,6 | Major o igual a 1,9 | Major o igual a 2,9 | Major o igual a 3,9 | Major o igual a 5.3 | Major o igual a 6,4 | Major o igual a 7,9 | Major o igual a 8,5 | |
Tamís mida O90 | Mm | 0.05-0.20 | |||||||||
Coeficient de permeabilitat vertical | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Geotèxtil teixit amb filaments
Estàndard de referència:GBT17640-2008
Amplada:Menys o igual a 6 m,Llargada:segons petició
Propietats | Unitat | Valor | ||||||||||||
Trenca força | MD | kN/m | Major o igual a 35 | Major o igual a 50 | Major o igual a 65 | Major o igual a 80 | Major o igual a 100 | Major o igual a 120 | Major o igual a 140 | Major o igual a 160 | Major o igual a 180 | Major o igual a 200 | Major o igual a 250 | |
Trenca força | TD | kN/m | 0.7 vegades de força de trencament en MD | |||||||||||
Trenca l'allargament | per cent | Menor o igual a 35 en MD, Menor o igual a 30 en TD | ||||||||||||
Força d'explosió CBR | Kn | Major o igual a 2.0 | Major o igual a 4.0 | Major o igual a 6.0 | Major o igual a 8.0 | Major o igual a 10,5 | Major o igual a 13.0 | Major o igual a 15,5 | Major o igual a 18.0 | Major o igual a 20,5 | Major o igual a 23.0 | Major o igual a 28.0 | ||
Força de llàgrima trapezoïdal | MD/TD | Kn | Major o igual a 0.4 | Major o igual a 0.7 | Major o igual a 1.0 | Major o igual a 1,2 | Major o igual a 1,4 | Major o igual a 1,6 | Major o igual a 1,8 | Major o igual a 1,9 | Major o igual a 2.1 | Major o igual a 2,3 | Major o igual a 2,7 | |
Tamís mida O90 | Mm | 0.05-0.50 | ||||||||||||
Coeficient de permeabilitat vertical | cm/s | K*(10-2—10-5) K=1.0-9.9 | ||||||||||||
Referència del mètode d'assaig per al geotèxtil
Estàndard AS: AS3706.2/AS3706.3/AS3706.4/AS3706.5/AS3706.7/AS3706.9
Norma ASTM: ASTM D4595d/ASTM D4632/ASTM D4533D/ASTM D6241/ASTM D4571D/ASTM D4491/ASTM D4355/ASTM D5261/ASTM D5199
Estàndard ISO: ISO964/ISO10319D/ISO13937/ISO12236
Etiquetes populars: geotèxtil, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, preu, en venda
Enviar la consulta



