Comptador d'aigua a granel
Estàndard de referència del comptador d'aigua multijet
EN14154
ISO 4064
OIML-R49
MID 2004/22/CE
Categoria de comptadors d'aigua a granel
1. Element extraïble comptador d'aigua Woltman-Tipus horitzontal
2. Element extraïble comptador d'aigua Woltman-Tipus vertical
3. Comptador d'aigua combinat
4. Comptador d'aigua de reg
5. Comptador d'aigua de control de lots
Element extraïble comptador d'aigua Woltman-Tipus horitzontal
| Característica: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Q3 (m3/h) | 40 | 40 | 100 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
Ració Q3/Q1 | 50-200 | 50 | ||||||||
Classe de pèrdua de pressió | rP25 | rP10 | ||||||||
Classe de pressió d'aigua | MAPA16 | |||||||||
Temp. de l'aigua. Classe | T30/T50 | |||||||||
Min. Lectura (m3) | 0.2 | 1 | ||||||||
Màx. Lectura (m3) | 9999999 | |||||||||
Comptador d'aigua Woltman d'element extraïble-Tipus vertical
| Característica: |
DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 100 | 100 | 250 | 400 |
Ració Q3/Q1 | 100-200 | |||||
Classe de pèrdua de pressió | rP63 | |||||
Classe de pressió d'aigua | MAPA16 | |||||
Temp. de l'aigua. Classe | T30/T50 | |||||
Min. Lectura (m3) | 0.2 | 1 | ||||
Màx. Lectura (m3) | 9999999 | |||||
Comptador d'aigua combinat
| Característica: |
DN | 50*15 | 65*20 | 80*20 | 100*20 | 150*40 | 200*50 |
Q4 (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
Q3 (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
Q2 (m3/h) | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
Q1 (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
Classe de pressió d'aigua | MAPA16 | |||||
Temp. de l'aigua. Classe | T30/T50 | |||||
Màx. Lectura (m3) | 999999 més 99999 | 9999999 més 999999 | ||||
Min. Lectura (m3) | 0.05 | |||||
Comptador d'aigua de reg
| Característica: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Relació Q3/Q1 | |||||||||
Q3 (m3/h) | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Classe de pèrdua de pressió | rP25 | rP10 | |||||||
Classe de pressió d'aigua | MAPA16 | ||||||||
Temp. de l'aigua. Classe | T30/T50 | ||||||||
Min. Lectura (m3) | 0.001 | 0.01 | |||||||
Màx. Lectura (m3) | 999999 | 9999999 | |||||||
Comptador d'aigua de control de lots
S'utilitza habitualment a les indústries tèxtils, adobades, papereres, envasos i químiques, també s'utilitza per a camions mescladors, per controlar el volum de lots de l'aigua que passa per la canonada amb precisió, té les mides de Dn32 a Dn50.
| Característica: |

Etiquetes populars: comptador d'aigua a granel, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, preu, a la venda
Enviar la consulta








